2019第十三屆中國國際汽車商品交易會 |
---|
展會面積 | 100000平米 (根據(jù)所選展廳面積計算得到;) |
2018第十二屆中國國際汽車商品交易會 |
---|
展會面積 | 150000平米 (根據(jù)所選展廳面積計算得到的數(shù)值為:150000平米;) |
2017中國國際汽車商品交易會(CIAPE) |
---|
展會面積 | 250000平米 (根據(jù)所選展廳面積計算得到的數(shù)值為:250000平米;) |
2016中國國際汽車商品交易會(CIAPE) |
---|
展會面積 | 250000平米 (根據(jù)所選展廳面積計算得到的數(shù)值為:250000平米;) |
CIAPE2014第八屆中國國際汽車商品交易會 |
---|
展商范圍 | CIAPE 匯聚了中、美、英、德、日、韓、法、瑞士、澳大利亞、伊朗、埃及、保加利亞、墨西哥、巴基斯坦、印度、中國臺灣等31 個國家和地區(qū)的重要供應(yīng)商,集結(jié)了中國26 個省市和12 個國家汽車及零部件出口基地的優(yōu)秀汽車及零部件企業(yè)。 |
CIAPE2013第七屆中國國際汽車零部件博覽會 |
---|
觀眾人次 | 50000人次 |
觀眾人數(shù) | 50000人 |
已開屆數(shù) | 6屆 |
展會面積 | 118860平米 (根據(jù)所選展廳面積計算得到的數(shù)值為:0平米;) |
展商數(shù)量 | 1483家 |
展位數(shù)量 | 2400個 |
展商范圍 | CIAPE 匯聚了中、美、英、德、日、韓、法、瑞士、澳大利亞、伊朗、埃及、保加利亞、墨西哥、巴基斯坦、印度、中國臺灣等31 個國家和地區(qū)的重要供應(yīng)商,集結(jié)了中國26 個省市和12 個國家汽車及零部件出口基地的優(yōu)秀汽車及零部件企業(yè)。 |
CIAPE2012第六屆中國國際汽車零部件博覽會 |
---|
已開屆數(shù) | 5屆 |
展會面積 | 70000平米 (根據(jù)所選展廳面積計算得到的數(shù)值為:70000平米;) |
展商數(shù)量 | 1300家 |
展商范圍 | CIAPE 匯聚了中、美、德、日、韓、法、瑞士、巴基斯坦、中國臺灣等31 個國家和地區(qū)的重要供應(yīng)商,集結(jié)了中國26 個省市和12 個國家汽車及零部件出口基地的優(yōu)秀汽車及零部件企業(yè)。 |
CIAPE2011中國國際汽車零部件博覽會 |
---|
觀眾人數(shù) | 47950人 |
已開屆數(shù) | 4屆 |
展會面積 | 70000平米 (根據(jù)所選展廳面積計算得到的數(shù)值為:70000平米;) |
展商數(shù)量 | 1356家 |
展位數(shù)量 | 3000個 |
國外觀眾比例 | 30% |
國外展商比例 | 20% |
展商范圍 | CIAPE 匯聚了中、美、德、日、韓、法、瑞士、巴基斯坦、中國臺灣等31 個國家和地區(qū)的重要供應(yīng)商,集結(jié)了中國26 個省市和12 個國家汽車及零部件出口基地的優(yōu)秀汽車及零部件企業(yè)。 |
2010中國國際汽車零部件博覽會 |
---|
觀眾人數(shù) | 47950人 |
已開屆數(shù) | 3屆 |
展會面積 | 70000平米 (根據(jù)所選展廳面積計算得到的數(shù)值為:70539平米;) |
展商數(shù)量 | 1356家 |
展商范圍 | 將有來自中國、美國、德國、法國、英國、意大利、巴西、墨西哥、西班牙、俄羅斯、瑞典、捷克、匈牙利、中東、日本、韓國、印度、土耳其、新加坡、泰國、香港、臺灣等國家和地區(qū) |
2009中國國際汽車零部件博覽會 |
---|
觀眾人數(shù) | 46030人 (來自全球113個國家和地區(qū)的1100家參展企業(yè)和50100名專業(yè)觀眾在80000平方米的展區(qū)內(nèi)展出和目睹了最新產(chǎn)品) |
展會面積 | 70000平米 (根據(jù)所選展廳面積計算得到的數(shù)值為:70000平米;) |
展商數(shù)量 | 1255家 (來自全球126個國家和地區(qū)) |
展商范圍 | 來自全球126個國家和地區(qū) |
2008中國國際汽車零部件博覽會 |
---|
展會面積 | 100000平米 (根據(jù)所選展廳面積計算得到;) |
CIAPE2013第七屆中國國際汽車零部件博覽會 |
---|
標(biāo)攤價格 | 18620元(9㎡) (標(biāo)準(zhǔn)展位: A區(qū) 人民幣 18620元/個(3米X 3米) B區(qū) 人民幣 12320元/個(3米X 3米)* 雙開口展位加收10%。) |
特裝價格 | 1880元/平米 (室內(nèi)光地:A區(qū) 人民幣 1880元/平方米(最少36平方米) B區(qū) 人民幣 1180元/平方米(最少36平方米) * 使用室內(nèi)、外光地的參展商須另向展場管理處支付場地管理費。) |
CIAPE2012第六屆中國國際汽車零部件博覽會 |
---|
標(biāo)攤價格 | 18620元 (A區(qū) 人民幣 18620元/個(3米X 3米) 雙開口展位加收10%) |
標(biāo)攤價格 | 12320元 (B區(qū) 人民幣 12320元/個(3米X 3米)雙開口展位加收10%) |
特裝價格 | 1880元/平米 (A區(qū) 人民幣 1880元/平方米(最少36平方米) 光地展位搭建時,須另向展館施工管理辦公室支付施工場地管理費) |
特裝價格 | 1180元/平米 (B區(qū) 人民幣 1180元/平方米(最少36平方米) 光地展位搭建時,須另向展館施工管理辦公室支付施工場地管理費) |
CIAPE2011中國國際汽車零部件博覽會 |
---|
標(biāo)攤價格 | 18620元(9㎡) (A區(qū) 人民幣 18620元/個(3米X 3米) 雙開口展位加收10%) |
標(biāo)攤價格 | 12320元(9㎡) (B區(qū) 人民幣 12320元/個(3米X 3米)雙開口展位加收10%) |
特裝價格 | 1880元/平米 (A區(qū) 人民幣 1880元/平方米(最少36平方米) 光地展位搭建時,須另向展館施工管理辦公室支付施工場地管理費) |
特裝價格 | 1180元/平米 (B區(qū) 人民幣 1180元/平方米(最少36平方米) 光地展位搭建時,須另向展館施工管理辦公室支付施工場地管理費) |
2010中國國際汽車零部件博覽會 |
---|
標(biāo)攤價格 | 18620元(9㎡) (A區(qū)) |
標(biāo)攤價格 | 12320元(9㎡) (B區(qū)) |
標(biāo)攤價格 | 7830元(9㎡) (C區(qū)) |
特裝價格 | 1880元/平米 (A區(qū)(36m2起租)) |
特裝價格 | 1180元/平米 (B區(qū)(36m2起租)) |
特裝價格 | 740元/平米 (C區(qū)(36m2起租)) |
2009中國國際汽車零部件博覽會 |
---|
標(biāo)攤價格 | 18620元(9㎡) (A區(qū)) |
標(biāo)攤價格 | 12320元(9㎡) (B區(qū)) |
標(biāo)攤價格 | 7830元(9㎡) (C區(qū)) |